| Dzień: 13.02.2026 (pt.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 07:10-07:55 | Filińska-Gabriel Hanna | 1Ap | Funkcjonowanie osobiste i społeczne | 03 | Bauerek - Matloch Barbara | |
| 1, 07:10-07:55 | Kołodziejczyk Łukasz | 1Bb | Wykonywanie offsetowych form drukowych | 20 | Niemiec Marek | |
| 1, 07:10-07:55 | Mięsok Grzegorz | 3Eb|z.wsp koord_1 | Zajęcia rewalidacyjne | 19 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 1, 07:10-07:55 | Ostrowski Bartosz | 2B/l | Informatyka | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 07:10-07:55 | Socha Agnieszka | 2A/l|gr_3 | Religia | 24 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 07:10-07:55 | Szulc Stanisława | 2Bp | Wychowanie fizyczne | s | Pomiotło Radosław | |
| 2, 08:00-08:45 | Filińska-Gabriel Hanna | 2B/2|arte_2 | Zajęcia rewalidacyjne | 29 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:00-08:45 | Kołodziejczyk Łukasz | 1Bb | Wykonywanie offsetowych form drukowych | 20 | Niemiec Marek | |
| 2, 08:00-08:45 | Korbel Małgorzata | 2Cb | Zajęcia z wychowawcą | 30 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2, 08:00-08:45 | Lach Anna | 1Bp | Zajęcia rewalidacyjne | 3 | Ślezak Arkadiusz | |
| 2, 08:00-08:45 | Mięsok Grzegorz | 3Cp | Przysposobienie do pracy - Stolarstwo | Stol. | Kazek Marcin | |
| 2, 08:00-08:45 | Miłoś Agnieszka | 2B/l | Język polski | 22 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:00-08:45 | Ostrowski Bartosz | 2B/2|usp kreat pr 2 | Zajęcia rewalidacyjne | 12 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:00-08:45 | Sobik Danuta | 2Dp | Zajęcia kształtujące kreatywność | 33 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:00-08:45 | Socha Agnieszka | 3Ab | Matematyka | 13 | Seget Krzysztof | |
| 2, 08:00-08:45 | Szulc Stanisława | 2Bp | Zajęcia kształtujące kreatywność | 25 | Chroszcz Aleksandra | |
| 2, 08:00-08:45 | Trefon Dominika | 1A/l | Język polski | 22a | Widera-Filińska Kaja | |
| 2, 08:00-08:45 | Vacat Vacat | 3B/l|gr_1 | Wychowanie fizyczne | | Pawlak Izabela | |
| 3, 09:00-09:45 | Cuber Joanna | 2Cp|gim.kor_1 | Zajęcia rewalidacyjne | 19 | Gadachik Areg | |
| 3, 09:00-09:45 | Drazik Alina | 2C/2|uspr-korekc_1 | Zajęcia rewalidacyjne | 2 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:00-09:45 | Filińska-Gabriel Hanna | 3Db|zaj_usp-reh_2 | Zajęcia rewalidacyjne | 29 | Jankowska Barbara | |
| 3, 09:00-09:45 | Gerlich Maria | 4B/l | Zajęcia rewalidacyjne | bio | Boryczka Aleksandra | |
| 3, 09:00-09:45 | Kołodziejczyk Łukasz | 1Bb | Wykonywanie offsetowych form drukowych | 20 | Niemiec Marek | |
| 3, 09:00-09:45 | Korbel Małgorzata | 2A/l | Matematyka | 30 | Seget Krzysztof | |
| 3, 09:00-09:45 | Korga Danuta | 2Ab | Wychowanie fizyczne | SI | Wojciechowska Marta | |
| 3, 09:00-09:45 | Lach Anna | 3Bp | Przysposobienie do pracy - Rękodzielnictwo | 3 | Deręgowska Wiesława | |
| 3, 09:00-09:45 | Mięsok Grzegorz | 3Cp | Przysposobienie do pracy - Rękodzielnictwo | 3 | Deręgowska Wiesława | |
| 3, 09:00-09:45 | Miłoś Agnieszka | 2B/l | Język polski | 22 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:00-09:45 | Ostrowski Bartosz | 3C/l|usp kreat pr 1 | Zajęcia rewalidacyjne | 23a | Gwóźdź Anna | |
| 3, 09:00-09:45 | Sobik Danuta | 2Dp | Przysposobienie do pracy - Prace biurowe | 33 | Makarewicz Adam | |
| 3, 09:00-09:45 | Socha Agnieszka | 1C/l | Edukacja dla bezpieczeństwa | 9 | Pomiotło Radosław | |
| 3, 09:00-09:45 | Trefon Dominika | 4B/l|IND | Język angielski | | Zajęcia odwołane | |
| 3, 09:00-09:45 | Vacat Vacat | 3Cb | Wychowanie fizyczne | s | Polok Wiesław | |
| 4, 10:00-10:45 | Bielińska-Wawoczny Monika | 2A/l|zaj_usp-reh_4 | Zajęcia rewalidacyjne | bio | Boryczka Aleksandra | |
| 4, 10:00-10:45 | Cuber Joanna | 2Ep|gim.kor_3 | Zajęcia rewalidacyjne | 01 | Pawlak Izabela | |
| 4, 10:00-10:45 | Drazik Alina | 3B/l | Wychowanie fizyczne | si. | Gadachik Areg | |
| 4, 10:00-10:45 | Gerlich Maria | 1A/l | Matematyka | 22a | Widera-Filińska Kaja | |
| 4, 10:00-10:45 | Kołodziejczyk Łukasz | 1Bb | Wykonywanie offsetowych form drukowych | 20 | Niemiec Marek | |
| 4, 10:00-10:45 | Korbel Małgorzata | 2Bp|kor.zab_1 | Zajęcia rewalidacyjne | 23a | Gwóźdź Anna | |
| 4, 10:00-10:45 | Korga Danuta | 2C/l | Zajęcia rewalidacyjne | 1a | Salwiczek Patrycja | |
| 4, 10:00-10:45 | Lach Anna | 3Dp | Przysposobienie do pracy - Rękodzielnictwo | 3 | Deręgowska Wiesława | |
| 4, 10:00-10:45 | Miłoś Agnieszka | 2C/2 | Język polski | 22 | Uczniowie przychodzą później | |
| 4, 10:00-10:45 | Ostrowski Bartosz | 3Bb | GDDD - zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu | 12 | Kuźnik Sabina | |
| 4, 10:00-10:45 | Sobik Danuta | 2Dp | Przysposobienie do pracy - Prace biurowe | 33 | Makarewicz Adam | |
| 4, 10:00-10:45 | Szulc Stanisława | 2Ap | Przysposobienie do pracy - Krawiectwo | 33 | Zastępstwo | Lekcja zajęć rewalidacyjnych przeniesiona z 10 na 4. |
| 4, 10:00-10:45 | Trefon Dominika | 2B/2 | GDDD - zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu | 12 | Brzezinka Jadwiga | |
| 5, 11:00-11:45 | Bielińska-Wawoczny Monika | 3Cb|gr_2 | Edukacja zdrowotna | 02 | Kowalczyk Adriana | |
| 5, 11:00-11:45 | Cuber Joanna | 2Db | Edukacja zdrowotna | 11 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:00-11:45 | Drazik Alina | 4A/l | Zajęcia rewalidacyjne | 32a | Paluch Adrian | |
| 5, 11:00-11:45 | Filińska-Gabriel Hanna | 1Ap | Zajęcia kształtujące kreatywność | 3 | Deręgowska Wiesława | |
| 5, 11:00-11:45 | Gerlich Maria | 3Bb | Matematyka | 32 | Zastępstwo | Lekcja Podstawy procesów poligraficznych przeniesiona z 7 na 5. |
| 5, 11:00-11:45 | Kajdana-Świtaj Iwona | 2Cb | Język polski | 22 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5, 11:00-11:45 | Korbel Małgorzata | 3Bp|kor.zab_1 | Pomoc psychologiczno - pedagogiczna | 30 | Nalepa Laura | |
| 5, 11:00-11:45 | Korga Danuta | 3Dp | Zajęcia rewalidacyjne | bio | Boryczka Aleksandra | |
| 5, 11:00-11:45 | Ostrowski Bartosz | 2A/2 | Wychowanie fizyczne | si. | Gadachik Areg | |
| 5, 11:00-11:45 | Sobik Danuta | 2Dp | Zajęcia kształtujące kreatywność | 33 | Sandecka Oktawia | nauczyciel odpracował lekcję w czwartek, l.3 ( zastępstwo za A.Lach)
Zastępstwo za nieobecny oddział 2Db - 6 lekcja. |
| 5, 11:00-11:45 | Szulc Stanisława | 2Ap | Przysposobienie do pracy - Kucharstwo | 33 | Kuźnik Sabina | |
| 5, 11:00-11:45 | Trefon Dominika | 1A/l | Język angielski | 22a | Widera-Filińska Kaja | |
| 6, 12:00-12:45 | Bielińska-Wawoczny Monika | 2A/2|zaj_usp-reh_2 | Zajęcia rewalidacyjne | św. | Uczniowie przychodzą później | |
| 6, 12:00-12:45 | Cuber Joanna | 3Db | Wychowanie fizyczne | si. | Pawlak Izabela | |
| 6, 12:00-12:45 | Drazik Alina | 4A/l | Zajęcia rewalidacyjne | 32 | Widera-Filińska Kaja | |
| 6, 12:00-12:45 | Filińska-Gabriel Hanna | 1Ap | Zajęcia kształtujące kreatywność | 3 | Deręgowska Wiesława | |
| 6, 12:00-12:45 | Gerlich Maria | 2B/2|uspr-korekc_1 | Planowanie produkcji poligraficznej | 20 | Niemiec Marek | |
| 6, 12:00-12:45 | Kajdana-Świtaj Iwona | 1A/l | Język angielski | 23a | Smyczek Sylwia | |
| 6, 12:00-12:45 | Kogut Marta | 2Cb|us komp społ_1 | Zajęcia rewalidacyjne | 29 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 6, 12:00-12:45 | Korga Danuta | 3Dp | Zajęcia kształtujące kreatywność | św. | Karwot Kamilla | |
| 6, 12:00-12:45 | Lach Anna | 3Bp | Funkcjonowanie osobiste i społeczne | 11 | Bauerek - Matloch Barbara | |
| 6, 12:00-12:45 | Słabkowska Beata | 1Cb | Zajęcia praktyczne | | Stojak Lucyna | |
| 6, 12:00-12:45 | Szulc Stanisława | 2Bp | Wychowanie fizyczne | s | Polok Wiesław | |
| 6, 12:00-12:45 | Trefon Dominika | 1Bb | Język angielski | 9 | Zastępstwo | Lekcja informatyki przeniesiona z 8 na 6. |
| 6, 12:00-12:45 | Zielenkiewicz Monika | 3Ap|gr_3 | Zajęcia rewalidacyjne | 01 | Mrowiec Monika | |
| 7, 13:00-13:45 | Bielińska-Wawoczny Monika | 2Bb | Podstawy procesów poligraficznych | 25 | Niemiec Marek | |
| 7, 13:00-13:45 | Cuber Joanna | 2Bp|gim.kor_3 | Zajęcia rewalidacyjne | 19 | Salwiczek Patrycja | |
| 7, 13:00-13:45 | Drazik Alina | 4A/l | Matematyka | 32 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:00-13:45 | Filińska-Gabriel Hanna | 2C/2|zaj_usp-reh_3 | Język polski | 24 | Widera-Filińska Kaja | |
| 7, 13:00-13:45 | Herman Magdalena | 3Eb | Technologia wykonywania form offsetowych i drukowania | 4 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 7, 13:00-13:45 | Kajdana-Świtaj Iwona | 2A/2 | Język polski | 2 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:00-13:45 | Kogut Marta | 1A/l|us komp społ_1 | Zajęcia rewalidacyjne | 23a | Smyczek Sylwia | |
| 7, 13:00-13:45 | Korga Danuta | 2Cb | Edukacja obywatelska | 1a | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 7, 13:00-13:45 | Słabkowska Beata | 1Cb | Zajęcia praktyczne | | Stojak Lucyna | |
| 7, 13:00-13:45 | Zielenkiewicz Monika | 2A/l|uspr-korekc_2 | Zajęcia rewalidacyjne | 23 | Pawlak Izabela | |
| 8, 14:00-14:45 | Bielińska-Wawoczny Monika | 1C/l|muz_1 | Zajęcia rewalidacyjne | 25 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:00-14:45 | Cuber Joanna | 2Cb | Edukacja zdrowotna | 24 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 8, 14:00-14:45 | Drazik Alina | 1B/l | Biznes i zarządzanie | 35 | Brzezinka Jadwiga | |
| 8, 14:00-14:45 | Gerlich Maria | 3Cb|uspr-korekc_3 | Język angielski | 6 | Piechota Anna | |
| 8, 14:00-14:45 | Herman Magdalena | 3Bb | Technologia wykonywania form offsetowych i drukowania | 21 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:00-14:45 | Kajdana-Świtaj Iwona | 2A/2 | Język polski | 22 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:00-14:45 | Kogut Marta | 2Ep|us komp społ_2 | Zajęcia rewalidacyjne | 2 | Bęben Justyna | |
| 8, 14:00-14:45 | Korga Danuta | 4A/l | Wiedza o społeczeństwie | 1a | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:00-14:45 | Słabkowska Beata | 1Cb | Zajęcia praktyczne | | Stojak Lucyna | |
| 8, 14:00-14:45 | Zielenkiewicz Monika | 2Db|us komp społ_1 | Zajęcia rewalidacyjne | 11 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 9, 15:00-15:45 | Bielińska-Wawoczny Monika | 2C/l|muz_1 | Zajęcia rewalidacyjne | 25 | Uczniowie przychodzą później | |
| 9, 15:00-15:45 | Herman Magdalena | 3Bb | Technologia wykonywania form offsetowych i drukowania | 21 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:00-15:45 | Kajdana-Świtaj Iwona | 3Eb | Język polski | 22 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 9, 15:00-15:45 | Korga Danuta | 2Ep | Przysposobienie do pracy - Prace biurowe | 23 | Dudek Mikołaj | |
| 9, 15:00-15:45 | Słabkowska Beata | 1Cb | Zajęcia praktyczne | | Stojak Lucyna | |
| 9, 15:00-15:45 | Zielenkiewicz Monika | 2Db | Zajęcia z wychowawcą | 11 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 10, 16:00-16:45 | Herman Magdalena | 2C/2 | GDDD - zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu | 12 | Kowalczyk Adriana | |
| 10, 16:00-16:45 | Kogut Marta | 2Cb|us komp społ_2 | Zajęcia rewalidacyjne | 19 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 10, 16:00-16:45 | Mięsok Grzegorz | 3Eb|zwk_2 | Zajęcia rewalidacyjne | 19 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 11, 17:00-17:45 | Herman Magdalena | 2C/2 | Planowanie produkcji poligraficznej | 21 | Uczniowie zwolnieni do domu | |